Laut Pressemitteilung der Stadt Bochum: In Bochum waren im Mai insgesamt 259.606 Fahrzeuge aller Klassen gemeldet. Das sind 159 mehr als im März und 7.941 mehr als im Mai 2020. Der PKW-Bestand sank im letzten Monat um 69 auf insgesamt 208.466. Die Zahl der zugelassenen PKW stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5.468. Außerdem sind 9.178 E-Hybrid-Fahrzeuge in Bochum gemeldet, 390 mehr als im Vormonat und 6.733 mehr als im Mai 2020. Die Zahl der Elektrofahrzeuge erhöhte sich im Mai um 196 auf 2.366. Im Mai 2020 waren es 1.031.
Links zu den Pressemitteilungen der Stadt vom 03.06.2020 und 02.06.2021
Und hier die Zusammenfassung in einer tabellarischen Darstellung:
Art | Mai 2020 | April 2021 | Mai 2021 | Steigerung zu April ’21 | Steigerung Zu April ’21 % | Steigerung zu Mai ’20 | Steigerung Zu Mai ’20 % |
Fahrzeuge | 251.665 | 259.447 | 259.606 | 159 | 0,06 % | 7.941 | 3,16 % |
zugelassene PKW | 202.998 | 208.535 | 208.466 | -69 | -0,03 % | 5.468 | 2,69 % |
LKW | 15.321 | 16.386 | 16.475 | 89 | 0,54 % | 1.154 | 7,53 % |
E-Hybrid | 2.445 | 8.788 | 9.178 | 390 | 4,44 % | 6.733 | 275,38 % |
reine E-Autos | 1.031 | 2.170 | 2.366 | 196 | 9,03 % | 1.335 | 129,49 % |
Weitere Infos / Statistiken auf bo-alternativ :