BT-wahl 22.09.2013 |
BT-wahl 27.09.2009 | ||
---|---|---|---|
Ergebnis | Differenz | ||
Wahlberechtigte | 279.860 | 284.855 | -4.995 |
WählerInnen | 201.954 | 202.563 | -609 |
72,16 % | 71,11 % | +1,05 % | |
gültige Stimmen | 198.991 | 200.268 | -1.277 |
98,53 % | 98,87 % | -0,33 % | |
CDU | 59.537 | 48.442 | +11.095 |
29,92 % | 24,19 % | +5,73 % | |
SPD | 78.996 | 74.219 | +4.777 |
39,70 % | 37,06 % | +2,64 % | |
FDP | 7.230 | 20.891 | -13.661 |
3,63 % | 10,43 % | -6,80 % | |
GRÜNE | 18.306 | 22.846 | -4.540 |
9,20 % | 11,41 % | -2,21 % | |
DIE LINKE | 15.724 | 22.643 | -6.919 |
7,90 % | 11,31 % | -3,41 % | |
PIRATEN | 5.020 | 3.775 | +1.245 |
2,52 % | 1,88 % | +0,64 % | |
NPD | 2.685 | 2.421 | +264 |
1,35 % | 1,21 % | +0,14 % | |
REP | 263 | 567 | -304 |
0,13 % | 0,28 % | -0,15 % | |
Bündnis 21/RRP | 104 | 304 | -200 |
0,05 % | 0,15 % | -0,10 % | |
Volksabstimmung | 354 | 173 | +181 |
0,18 % | 0,09 % | +0,09 % | |
ÖDP | 319 | 156 | +163 |
0,16 % | 0,08 % | +0,08 % | |
MLPD | 231 | 199 | +32 |
0,12 % | 0,10 % | +0,02 % | |
BüSo | 41 | 112 | -71 |
0,02 % | 0,06 % | -0,04 % | |
PSG | 54 | 67 | -13 |
0,03 % | 0,03 % | +0,00 % | |
AfD | 7.667 | 0 | +7.667 |
3,85 % | 0,00 % | +3,85 % | |
BIG | 234 | 0 | +234 |
0,12 % | 0,00 % | +0,12 % | |
pro Deutschland | 539 | 0 | +539 |
0,27 % | 0,00 % | +0,27 % | |
Die Rechte | 73 | 0 | +73 |
0,04 % | 0,00 % | +0,04 % | |
FREIE WÄHLER | 376 | 0 | +376 |
0,19 % | 0,00 % | +0,19 % | |
Partei der Nichtwähler | 249 | 0 | +249 |
0,13 % | 0,00 % | +0,13 % | |
Partei der Vernunft | 100 | 0 | +100 |
0,05 % | 0,00 % | +0,05 % | |
Die PARTEI | 889 | 0 | +889 |
0,45 % | 0,00 % | +0,45 % | |
Sonstige | 0 | 3.453 | -3.453 |
0,00 % | 1,72 % | -1,72 % |
Sonntag 22.09.13, 23:27 Uhr
VORLÄUFIGES AMTLICHES ENDERGEBNIS oder
Verfälschung von Wahlergebnissen und Verunglimpfung von WählerInnen:
Wenn es von bundesweit 61.903.903 Stimmberechtigten nur 42.702474 gültige Stimmen gibt, ist das nur ein Anteil von 70,597 %; andersrum gerechnet: insgesamt 18.201.429 WählerInnen haben nicht oder ungültig gewählt, das ist mit 29,403 % die größte Gruppe. Bereits bei diesen Zahlen ergeben sich die Fragen, wie viele volljährige Menschen in Deutschland leben, ohne zu den 61.903.903 Stimmberechtigten zu gehören und ob uns die politische Einstellung der Nicht- und ungültig-Wähler glücklicher machen oder erst recht zur Auswanderung treiben würde.
Ausgehend von der Gesamtzahl der Stimmberechtigten ergibt sich daher folgendes vorläufiges Gesamtergebnis:
29,403 % NichtwählerInnen
29,315 % CDU/CSU
18,169 % SPD
6,062 % DIE LINKE
5,961 % Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
3,363 % F.D.P.
3,315 % A f D
1,548 % Piraten
0,905 % NPD
0,683 % Freie Wähler
1,276 % alle Sonstigen
Wer will, kann dann natürlich den Anteil derjenigen Stimmen, welche auch im Bundestag vertreten sind, miteinander vergleichen, das sind aber zusammen nur die Stimmen von 36.847.430 Wahlberechtigten, also 59,523 % von allen; andersrum: 40,477 % aller Wahlberechtigten haben durch die Nichtwahl, Ungültigwahl oder die Wahl von nicht im Bundestag vertretenen Parteien dort keine parlamentarische Vertretung.
Von diesen im Parlament Vertretenen entfallen von den Stimmen der 36.847,430 Wahlberechtigten:
49,277 % auf CDU/CSU
30,524 % auf SPD
10,184 % auf Die LINKE
10,015 % auf Bündnis 90 / DIE GRÜNEN..
Letzte Berechnung und Überlegung: Das Wegfallen bzw. Wegrechnen der Stimmen von 40,477 % der Wahlberechtigten heißt bundesrepublikanischer Parlamentarismus mit Wahlfreiheit, 5 %-Hürde und Recht der Mehrheit. Eine parlamentarische Mehrheit haben mit 50,723 % der Stimmen der im Bundestag repräsentierten Stimmen der Wahlberechtigten aber SPD, Linke und Grüne zusammen.
Aber Demokratie wird ja nicht mit dem Taschenrechner gemacht, sondern von Medienkonzernen . . . (?)