| Bürgerinitiative Bochum gegen die DüBoDoPressemitteilung vom 4.4.2005:
 
 
 Woche der Vorentscheidungen:
 Verwaltung will Westkreuz-Planung durchwinken
 Ausschüsse sollen Feinstaubbelastung zustimmen
 Zusatzgutachten enthält Fehleinschätzung
 Für die Bürgerinitiative Bochum gegen die DüBoDo erklärt Wolfgang
			Czapracki-Mohnhaupt als Sprecher: "Nachdem die Einwendungsfrist für die Bochumer Bevölkerung am
			17.3.2005 endete, sind nun die Gremien der Stadt mit der Planfeststellung für den Westkreuz-Bau befasst. Nach
			einer Vorlage der Verwaltung sollen am 5.4.2005 der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr und am 7.4.2005
			der Umweltausschuss u.a. einem für das Westkreuz zusätzlich eingeholten Schadstoffgutachten zustimmen.
			Für 2003 und 2004 haben Messungen des Landesumweltamtes Überschreitungen des aktuellen immissionsschutzrechtlich
			zulässigen Feinstaub-Tagesmittelwertes in Stahlhausen ergeben. Nach der im Planfeststellungsverfahren zum
			Westkreuz-Bau eingeholten Zusatzunterberechnung wird es auch zukünftig zu flächenhaften Überschreitungen
			kommen. Der dem geplanten Westkreuz-Bau zuzurechnende Anteil an der Feinstaub-Kurzzeitbelastung soll im Verhältnis
			zu der bereits vorhandenen Hintergrundbelastung aber als gering einzustufen sein. Dieses Fazit ist eine Fehleinschätzung,
			mit der die Ausschussmitglieder über den Westkreuz-bedingten Anteil an der Feinstaub-Kurzzeitbelastung getäuscht
			werden.Aufgrund von Einwendungen zum A44/DüBoDo-Weiterbau hat das IVV-Aachen in einer Untersuchung
			aus 2004 zur sog. "Bochumer Lösung" klargestellt, dass die bis dahin verwendeten Verkehrsdaten,
			die auch der Schadstoffberechnung für die Westkreuz-Planung zugrunde liegen, nicht mehr aktuell waren, insbesondere
			der LKW-Anteil neuberechnet werden müsste. Auch die nun den Ausschüssen zur Zustimmung vorgelegte Untersuchung
			beruht damit auf Verkehrsdaten, die für eine solide Berechnung der Schadstoffbelastung in Stahlhausen nicht
			brauchbar sind. Der Beitrag des planbedingt zunehmenden Verkehrs zur PM10-Kurzzeitbelastung wird deshalb erheblich
			unterschätzt. Der verkehrsbedingte Beitrag ist entgegen der Aussage in der Schadstoffberechnung als erheblich
			einzustufen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 |